FACILITY
FACILITY
・3次元レーザー加工機 4台【400】、【400Ⅱ】 【300】、【150】
製造メーカー | ヤマザキ マザック(株)製 |
出力 | 4Kw(98KVA) |
ガス | 酸素、窒素、混合ガス、エアー |
材料種類 | 角・丸パイプ、L、U、C、軽溝、異型など |
材料材質 | 鉄、ステンレス |
素材長さ(mm) | 【400】、【400Ⅱ】2,200~8,000(2,200mmより短い素材はご相談ください) |
【300】2,200~8,000(2,200mmより短い素材はご相談ください) | |
【150】2,500~8,000(2,500mmより短い素材はご相談ください) | |
加工径(mm) | 【400】、【400Ⅱ】Φ20~Φ406.4 角20~300 |
【300】Φ20~Φ300 角20~200 | |
【150】Φ20~Φ150 角20~150 | |
厚さ(mm) | ~12t(斜部9t以上はご相談ください) |
加工精度 | ±0.5mm(材料ばらつきにより変化します) |
支援システム | FG-CAD CAM |
最大特徴 | 3D超高精度 |
タップ加工 | 【400】、【400Ⅱ】M4~M12 |
・厚物・長尺製品の加工に最適。
・生産性とコストに優れたプラズマ加工機。長尺・厚物、大口径鋼材の加工へのニーズに応えます。
・形鋼全般に対応します。
・多品種変量に対応。単品加工や量産もOKです。
・25tまでの厚物、12mまでの長尺製品に対応。
・角450の大口径鋼材の加工も可能。
・3次元プラズマ加工機 コマツ
製造メーカー | コマツエンジニアリング(株)製 |
出力 | 120A(32KVA) |
ガス | 酸素、アルゴン、エアー |
材料種類 | L、U、角パイプ、H、C、軽溝など |
材料材質 | 鉄 |
素材長さ(mm) | ~12,000 |
加工径(mm) | ~角450(450以上はご相談ください) |
厚さ(mm) | ~25t |
加工精度(mm) | ±1.0mm(材料ばらつきにより変化します) |
支援システム | TECHMORE |
最大特徴 | コストパフォーマンス |
・3次元プラズマ加工機 カワサキ
製造メーカー | 小松鋼機(株)SE事業部製 |
出力 | 130A |
ガス | 酸素、窒素 |
材料種類 | L、U、角パイプ、H、C、軽溝など |
材料材質 | 鉄 |
素材長さ(mm) | 2,500~12,000 |
加工径(mm) | ~角400 |
厚さ(mm) | ~25t |
加工精度(mm) | ±1.0mm(材料ばらつきにより変化します) |
支援システム | TECHMORE |
最大特徴 | コストパフォーマンス |
・多品種変量も対応可能です。
・NCサーボ機能により多様な角度と連続切断が可能です。
・大型サイズを最大60度切断まで可能です。
製造メーカー | ドール社製、ハイドメック社製 | ||
切断能力 | 0° | 角 | 635×510 |
丸パイプ | Φ510 | ||
45° | 角 | 430×510 | |
丸パイプ | Φ430 | ||
60° | 角 | 275×510 | |
丸パイプ | Φ280 | ||
送り機構 | 油圧サーボ制御 | ||
加工精度(mm) | ±1.0mm(切断長さにより寸法制度が変わります) |
・リニアモータ駆動(X軸)120m/minの超高速送り。
・驚異の長尺精密加工を実現。
・複雑精密加工を高速で実現。
・30本のツールマガジンを収容。
・マシンバイス、マグネットバイスを搭載。
製造メーカー | ヤマザキマザック(株)製 |
主軸 | BT-40 |
材質 | 鉄、ステンレス |
加工サイズ | 最大 350×5000×350 |
タップ加工 | M3~M20 止め、通し |
ドリル加工 | Φ1~Φ32 |
エンドミル加工 | 10mm、20mm |
フェイルミル加工 | 50mm |
カッター加工 | 30°、45°、60° |
支援システム | MAZATROL |
・多品種変量も対応可能です。
・メタルソーカット対応の鋼材に関しては、切断長さは安定した寸法公差で対応可能です。
・丸鋸
・7台(Φ10~Φ130)
津根マシンツール(株)製
・帯鋸
・500mm 2台 (株)アマダ製
400mm 1台 (株)アマダ製
300mm 2台 (株)アマダ製
・シャーリング1台 板厚 ~13t 幅 ~2050mm
・トラック10t車 2台/7.5t車 1台/4t車 6台/3.5t車 2台/1t車 6台
・フォークリフト2t 3台
・井走行クレーン5t 4基/4.8t 5基/3t 2基/2.8t 8基